<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloudberry Communications AB &#187; Joakim Lind</title>
	<atom:link href="http://www.cloudberry.se/author/joakim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudberry.se</link>
	<description>Strategisk pr- och kommunikationsbyrå</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Känsla för en plats är inget man föds med (replik till PO Tidholms artikel &#8220;I Larsson-land&#8221;)</title>
		<link>http://www.cloudberry.se/2012/01/kansla-for-rum-ar-inget-man-fods-med-kommentar-till-po-tidholms-artikel-i-larsson-land/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kansla-for-rum-ar-inget-man-fods-med-kommentar-till-po-tidholms-artikel-i-larsson-land</link>
		<comments>http://www.cloudberry.se/2012/01/kansla-for-rum-ar-inget-man-fods-med-kommentar-till-po-tidholms-artikel-i-larsson-land/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Platsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[filmturism]]></category>
		<category><![CDATA[guidebok]]></category>
		<category><![CDATA[hillbilly]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[The girl with the dragon tattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudberry.se/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Dagarna före jul gav PO Tidholm en kommentar på en gästkrönika jag hade skrivit för Svenska institutets webb med rubriken &#8220;Vad betyder Millennium för Sverigebilden?&#8221;. I dagens Aftonbladet Kultur ger jag en kortare replik till Tidholm. Nedan följer en utvecklad version av denna. &#8211; PO Tidholm skriver i Aftonbladet den 21 december om hur filmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagarna före jul gav PO Tidholm en <a href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article14109580.ab?partner=www">kommentar</a> på en <a href="http://sverigebilden.si.se/Editorials/Details/293/Vad-betyder-Millennium-for-Sverigebilden-Gastkronika-av-Joakim-Lind">gästkrönika</a> jag hade skrivit för Svenska institutets webb med rubriken &#8220;Vad betyder Millennium för Sverigebilden?&#8221;. I dagens Aftonbladet Kultur ger jag en <a href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article14204555.ab">kortare replik</a> till Tidholm. Nedan följer en utvecklad version av denna.<br />
&#8211;<br />
PO Tidholm skriver i Aftonbladet den 21 december om hur filmer kan påverka upplevelsen av en plats på ett negativt sätt. Tidholm tar bortglömda spelstaden Reno i norra Nevada som exempel och frågar hur bra det är att bilden av ett slitet Reno förstärks av filmmakare är ”ivriga att få exploatera”.</p>
<p>Tidholm frågar vidare hur bra det är för Segerstad och trakterna kring Ljusnan att ha fått ge kuliss åt David Finchers version av The Girl With The Dragon Tattoo när området snarast ”hukar under hotfull natur och fasansfulla hemligheter.” Han undrar om det verkligen är så bra för bilden av Sverige som delar av turistnäring, regionfrämjare och myndigheter som Svenska institutet verkar vilja tro.</p>
<p>Det går att uppfatta Tidholm som om han talar för att filmskapare bör tänka sig för innan de väljer att presentera en plats i sin berättelse, om den riskerar skapa eller förstärka en negativ bild av platsen. Men det verkar vara en osannolik läsning.</p>
<p>Som Tidholm säger har jag tidigare gjort konsultrapporter om vilka effekter och värden Mankells berättelser om Wallander kan ge för Ystad och Skåne. I fjol gjorde jag en liknande analys av värden som Millennium-filmerna ger och kan ge för bland annat Stockholmsregionen, både från filmproduktionen och mer långsiktiga värden från att Sverige exponeras i en (förvisso mörk) berättelse.</p>
<p>Forskare och experter med erfarenheter från filmturism och place branding, som jag läst eller talat med, verkar alla vara överens om att exponering, oavsett om den är mörk eller ljus, främst har ett positivt värde.</p>
<p>Visst finns det exempel på filmer som lockar stora mängder turister till en plats, men de värden som skapas handlar snarast om att publiken får ökad kännedom och kunskap om en plats eller ett land. Kunskaper som jag menar kan fördjupa relationen till platsen och att den kommer högre upp i vårt medvetande.</p>
<p>Jag tror inte att bron över Ljusnan kommer locka avsevärt många fler turister till ett större område som Bollnäs och Hälsingland. Däremot är det sannolikt att de turister som ändå kommer till trakterna passar på att stanna till vid bron om de minns eller påminns om att bron har varit med i en film som lämnat ett intryck och gett en nyfikenhet.</p>
<p>Vi kan säkert finna åtskilliga filmer som inte direkt lockar turister eller kanske till och med avskräcker turister från att åka till platsen – som verkar vara fallet med Reno. Men jag menar att dessa exempel är undantag. Ett vanligt exempel på en svart berättelse som lockar besökare är den Sista färden (Deliverance) som fyrtio år efter premiären fortfarande sägs locka tusentals turister till Rayburn County i delstaten Georgia med filmen som främsta argument till varför de åkte dit.</p>
<p>För ett litet land som Sverige har synlighet genom en internationell storfilm självklart ett betydligt högre värde än för välkända ”filmstäder” som New York eller Paris.</p>
<p>Häromdagen såg jag Winter’s Bone. Det var en föga smickrande bild som filmen gav av Hillbilly-land, men den väckte min nyfikenhet. I DVD-utgåvans extramaterial fanns även en utmärkt dokumentär film där människor från Ozarkplatån berättade om sina liv och hur det är att betraktas som Hillbillys. Jag kan inte lova att min nyfikenhet bokstavligen kommer leda mig dit, men jag har fått området högre upp i mitt medvetande och kommer jag till den delen av USA är det inte osannolikt att jag kör upp till Ozark med en banjo.</p>
<p>Antalet artiklar i utländsk press som nämner The Girl With The Dragon Tattoo tillsammans med Sverige eller någon svensk ort har ökat med tusentals procent de senaste två veckorna. Många av dessa artiklar reflekterar åtminstone kort över vad berättelserna gör med bilden av Sverige – om än inte bokstavligen. Jag tror inte att detta i det stora hela på är något negativt för bilden av Sverige – men det skriver jag om i krönikan på Svenska institutets hemsida.</p>
<p>Tidholm guidas hellre av gamla tråkiga guideböcker än filmberättelser. Det kan jag också göra. Som senast när jag var i Shanghai förra året upptäckte jag delar av staden och stadens historia med hjälp av en gammal tummad (men förvisso inte tråkig) <a href="http://www.amazon.co.uk/All-about-Shanghai-Environs-Standard/dp/9881762146">guidebok</a>. Frågan är vad som fick mig att köpa guideboken till att börja med?</p>
<p>Medvetet och omedvetet bär vi med oss fiktiva och verkliga berättelser som påverkar våra vägval, köp och läsning av en tråkig guidebok.</p>
<p>/ Joakim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudberry.se/2012/01/kansla-for-rum-ar-inget-man-fods-med-kommentar-till-po-tidholms-artikel-i-larsson-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finns det svenskt kaffe i sjumilaskogen?</title>
		<link>http://www.cloudberry.se/2012/01/finns-det-svenskt-kaffe-i-sjumilaskogen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finns-det-svenskt-kaffe-i-sjumilaskogen</link>
		<comments>http://www.cloudberry.se/2012/01/finns-det-svenskt-kaffe-i-sjumilaskogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medieanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fiktion]]></category>
		<category><![CDATA[filmturism]]></category>
		<category><![CDATA[place brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudberry.se/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Världspremiären för David Finchers version av Män som hatar kvinnor (The Girl With The Dragon Tattoo) har ökat uppmärksamheten och intresset för hur film och litteratur påverkar vår världsbild och våra resvägar. På Mittuniversitetet forskar man på vampyrturism, i Ystad bekämpar Wallander brott med högsäsong under badsäsong och i England söker sig målmedvetna turister till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gizmodo.com/5486765/review-alice-in-wonderland-3d-doesnt-need-the-3d"><img class="alignright" style="border: 1px solid black;" title="Alice in Wonderland, Rabbit Hole" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2011/11/7cf00ee12d4fb937a297494991543895.jpg" alt="Alice in Wonderland, Rabbit Hole" width="288" height="206" /></a>Världspremiären för David Finchers version av Män som hatar kvinnor (The Girl With The Dragon Tattoo) har ökat uppmärksamheten och intresset för hur film och litteratur påverkar vår världsbild och våra resvägar. På Mittuniversitetet forskar man på <a href="http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/Center-och-institut/ETOUR/ETOUR---Forskning/Pagaende-projekt/Forskning-om-Twilight-turism/">vampyrturism</a>, i Ystad bekämpar Wallander brott med högsäsong under badsäsong och i England söker sig målmedvetna turister till den riktiga <a href="http://www.just-pooh.com/map.html">Sjumilaskogen</a> från böckerna om Nalle Puh.</p>
<p>Place branding platsmarknadsföring har varit ett av Cloudberrys huvudområden sedan byrån startade. Jag har arbetat med analyser av effekter av värden från film- och litteraturturism sedan flera år och bevakar vad som skrivs om resande i fiktionens fotspår. Medierna skriver allt mer om ämnet och det är mitt intryck att området växer för varje år. Upplevelseindustrin behöver bra historier, platser behöver bra historier, människan behöver bra historier och sammanhang. Så varför inte leta bland de bästa?</p>
<p>Man kan hävda att vårt resande alltid mer eller mindre vägletts av fiktiva berättelser. Genom att vara resor, beskriva resor eller kanske genom att med patos berätta om resor som aldrig blev av. Detta må vara sant men begreppen film- och litteraturturism har i sig blivit allt vanligare som definierade företeelser, som mål och medel för satsningar inom turism och platsrelaterade varumärken. Från upplevelse till marknad och tillbaka igen. Våra liv vägleds i gränslandet mellan fiktion och verklighet.</p>
<p>Eftersom detta är ett stort intresse för mig personligen har jag tillsammans med några likasinnade som delar intresset startat en fristående blogg som handlar om resande – i dröm och verklighet – som initieras och vägleds av fiktion. Tanken är att bloggen ska växa – men någonstans måste den börja. <a href="http://www.fictiontourism.com/">Här och nu</a>!</p>
<p>/ Joakim, @jold</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudberry.se/2012/01/finns-det-svenskt-kaffe-i-sjumilaskogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul och gott nytt år!</title>
		<link>http://www.cloudberry.se/2011/12/god-jul-och-gott-nytt-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=god-jul-och-gott-nytt-ar</link>
		<comments>http://www.cloudberry.se/2011/12/god-jul-och-gott-nytt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudberry.se/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[God jul och gott nytt år alla kunder och vänner! Tack för ett fantastiskt 2011. Vi ser fram emot att minst lika utvecklande 2012. I år är vår julklapp en vattenpump och annan utrustning som ger renare vatten till några som behöver via Unicef. / Joakim Lind, VD PS 1. Warriors på Debaser i Malmö [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God jul och gott nytt år alla kunder och vänner! Tack för ett fantastiskt 2011. Vi ser fram emot att minst lika utvecklande 2012. I år är vår julklapp en vattenpump och annan utrustning som ger renare vatten till några som behöver via <a href="http://unicef.se/gavoshop">Unicef</a>. </p>
<p>/ Joakim Lind, VD</p>
<p><strong>PS 1. Warriors på Debaser i Malmö den 28 december &#8211; kom!</strong><br />
Cloudberry har gått till slutstrid i tävlingen <a href="http://www.debaser.se/kalender/7295/">Warriors</a> på Debaser Malmö. Delfinal och final med totalt fyra lag på en och samma kväll. Kom och heja på oss! Cloudberry representeras av Lovisa, Niclas och jag.</p>
<p><a href="http://www.cloudberry.se/?attachment_id=2353" rel="attachment wp-att-2353"><img class="alignleft size-full wp-image-2353" title="gåvobevis" src="http://www.cloudberry.se/wp-content/uploads/2011/12/g%C3%A5vobevis1.jpg" alt="" width="608" height="860" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudberry.se/2011/12/god-jul-och-gott-nytt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiska effekter och värden av filmproduktioner i Stockholm-Mälardalen och Sörmland</title>
		<link>http://www.cloudberry.se/2011/06/ekonomiska-effekter-och-varden-av-filmproduktioner-i-stockholm-malardalen-och-sormland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekonomiska-effekter-och-varden-av-filmproduktioner-i-stockholm-malardalen-och-sormland</link>
		<comments>http://www.cloudberry.se/2011/06/ekonomiska-effekter-och-varden-av-filmproduktioner-i-stockholm-malardalen-och-sormland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medieanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Platsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[film tourism]]></category>
		<category><![CDATA[filmturism]]></category>
		<category><![CDATA[Inga Lindström]]></category>
		<category><![CDATA[Mälardalen]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Nyköping]]></category>
		<category><![CDATA[Puss]]></category>
		<category><![CDATA[reklamfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Stieg Larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Business Region Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudberry.se/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Vid ett seminarium i tisdags den 7 juni på Nyköpings teater presenterade vi vad vi kommit fram till i analyser som belyser det ekonomiska värdet av filmproduktion  i Stockholm-Mälardalen och Sörmland. Analyserna utgår från produktion och exponering från Millennium-trilogin, tyska tv-serien Inga Lindström och den svenska filmen Puss. En fjärde rapport sammanfattar värdet av reklamfilmsproduktion i Stockholm-Mälardalen. Analyserna har vi genomfört tillsammans med vår samarbetspartner Oxford Research.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid ett seminarium i tisdags den 7 juni på Nyköpings teater presenterade vi vad vi kommit fram till i analyser som belyser det ekonomiska värdet av filmproduktion  i Stockholm-Mälardalen och Sörmland. Analyserna utgår från produktion och exponering från Millennium-trilogin, tyska tv-serien Inga Lindström och den svenska filmen Puss. En fjärde rapport sammanfattar värdet av reklamfilmsproduktion i Stockholm-Mälardalen. Analyserna har vi genomfört tillsammans med vår samarbetspartner Oxford Research.</p>
<p>Millennium-rapporten presenterade vi redan <a href="http://www.cloudberry.se/2011/03/31/millennium-filmerna-lockar-turisterna-till-stockholm/">den 31 mars</a> vid ett frukostseminarium som Stockholm Business Region anordnade på Klara Soppteater. Millennium-rapporten har fått endel uppmärksamhet även internationellt. Bland annat med artiklar i <a href="http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/film-tourism-works-its-magic-for-stockholm-2267487.html">The Independent</a>, <a href="http://www.aufaitmaroc.com/loisirs/evasion/2011/4/14/le-tourisme-cinematographique-rapporte-a-stockholm">Aufait Maroc</a> och <a href="http://www.thelocal.se/33242/20110416/">The Local</a> med svenska nyheter på engelska. De tre övriga rapporterna går att ladda ner från länkarna nedan.</p>
<p><strong>Presentationerna:</strong></p>
<div style="width:510px" id="__ss_8265131"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/JoakimLind/ekonomiska-effekter-och-exponeringsvrdet-fr-stockholm-srmland-och-nykping-frn-inga-lindstrmfilmerna-och-puss" title="Ekonomiska effekter och exponeringsvärdet för Stockholm, Sörmland och Nyköping från Inga Lindström-filmerna (och Puss)">Ekonomiska effekter och exponeringsvärdet för Stockholm, Sörmland och Nyköping från Inga Lindström-filmerna (och Puss)</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8265131?rel=0" width="510" height="426" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/JoakimLind">Joakim Lind</a> </div>
</p></div>
<div style="width:510px" id="__ss_8265045"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/JoakimLind/reklamfilmsrapporten-nykping-20110607" title="Reklamfilmsrapporten ">Reklamfilmsrapporten </a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8265045?rel=0" width="510" height="426" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/JoakimLind">Joakim Lind</a> </div>
</p></div>
<p><strong>Rapporterna:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://bit.ly/inga_lindstrom">Vad Inga Lindström-filmerna gör för Stockholm, Sörmland och Nyköping</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/filmen_puss">Pussrapporten</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/reklamfilmrapporten">Reklamfilmsproduktion i Stockholm-Sörmland</a></li>
</ul>
<p>Rapporterna är genomförda på uppdrag av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Regionförbundet Sörmland, Film i Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Business Region Development.</p>
<p>/ Joakim Lind, huvudkonsult för rapporterna</p>
<p>0709-286973</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudberry.se/2011/06/ekonomiska-effekter-och-varden-av-filmproduktioner-i-stockholm-malardalen-och-sormland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det finns annan frukt än apelsiner &#8211; om politiker, medborgardialog och twittokrati</title>
		<link>http://www.cloudberry.se/2010/08/det-finns-annan-frukt-an-apelsiner-om-politiker-medborgardialog-och-twittokrati/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-finns-annan-frukt-an-apelsiner-om-politiker-medborgardialog-och-twittokrati</link>
		<comments>http://www.cloudberry.se/2010/08/det-finns-annan-frukt-an-apelsiner-om-politiker-medborgardialog-och-twittokrati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudberry.se/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[I Svenska Dagbladet idag sågas politiker av nätexperter. I artikeln av Tobias Brandel säger Marie Demker att hon sällan läser Twitter och bloggar från politiker eftersom de “oftast använder sociala medier på ett förutsägbart och trist sätt”. Jardenberg menar att de borde arbeta från fler plattformar och även se över sin representation på Wikipedia och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Svenska Dagbladet idag <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/politiker-sagas-av-natexperter_5111605.svd">sågas politiker av nätexperter</a>. I artikeln av <a href="http://twitter.com/Tobias_Brandel">Tobias Brandel </a>säger <a href="http://vanstrastranden.wordpress.com/">Marie Demker</a> att hon sällan läser Twitter och bloggar från politiker eftersom de “oftast använder sociala medier på ett förutsägbart och trist sätt”. <a href="http://jardenberg.se/b/politikertoppen-hela-listan/">Jardenberg</a> menar att de borde arbeta från fler plattformar och även se över sin representation på Wikipedia och hur de rankas på Google. <a href="http://www.ronnestam.com/mitt-svar-till-tobias-brandel-pa-svenska-dagbladet/">Johan Ronnestam</a> menar att det oftast handlar om envägskommunikation och borde handla om dialog.</p>
<p>Jag läser denna och andra snarlika artiklar om politikernas nätnärvaro och förundras över att det nästan alltid saknas en bredare kritisk behandling av sociala medier där det är möjligt att vikta dessas betydelse för medborgardialog. Redan från början får man uppfattningen om att är du inte är på nätet eller har en strategi för det kan du lika gärna lägga ner. Det stämmer självklart inte, några av de kanske klokaste människor jag känner är överhuvudtaget inte på Facebook och har aldrig förstått Twitter.</p>
<p>Den relevanta frågan och analysen som dagens artikeln borde ställa och bena ut är hur bra politikerna är på att föra dialog med medborgare. Och i en sådan analys är sociala medier bara en parameter bland flera. Forskarna Lennart Hast och Marie Grusell försöker i en <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sociala-medier-avgor-inte-valet_5115513.svd">debattartikel i Svd </a>, även den idag, ge balans åt sociala mediernas betydelse i valrörelsen.</p>
<p>Det blir vidare minst sagt konstigt att bara ställa frågan till “nätexperter”. Det borde vara dialogen som är huvudnumret i artikeln, inte nätet. Är dialogen i alla andra kanaler mycket bra men svagare i digitala kanaler så är väl det gott nog. Summan av kardemumman. Åtskilliga nät- och sociala medie-experter kan såklart också ha mer eller mindre medvetet anledning att övertolka betydelsen av sociala medier.</p>
<p>De flesta är idag övertygade om att det är viktigt att synas på nätet. Och det är av stort värde för våra folkvalda att finnas med en bra och uppdaterad representation på Wikipedia och breda plattformar såsom Facebook. Det håller jag självklart med om.</p>
<p>Det jag ställer mig frågande till är hur mycket tid det är värt för en politiker att avsätta för sitt engagemang för att föra en <em>dialog i sociala medier.</em> Jag är inte övertygad om att det med nödvändighet är ett dåligt beslut att idag välja bort exempelvis dialog på Twitter och Facebook. Sen håller jag med Brit Stakston att det är betydelsefullt för politiker att förstå och hur sociala medier kan <a href="http://www.jmw.se/2010/08/10/finns-politiska-forebilder-i-de-sociala-medierna-valrorelsen-2010-del-17/">“integreras i fler arbetsprocesser och inte bara blir ett fint verktyg för några enstaka politiker som fattat grejen”</a>. Det är viktigt att politiker känner till möjligheterna och kan utnyttja de arenor som finns för att föra dialog.  Att förmedla kunskaper om hur plattformarna kan utnyttjas. Sen behöver det inte nödvändigtvis vara förebilder &#8211; några kan säkert vara avskräckande exempel.</p>
<p>I en panel väljer sex nätexperter och professor Marie Demker ut 10 av de politiker som de anser vara bäst på sociala medier. I topp ligger Fredrik Federley, Göran Hägglund och Gudrun Schyman. Vad deras dialog i sociala medier betyder kan egentligen bara bedömas utifrån hur bra de är på att få väljarnas förtroende, på valdagen.</p>
<p><a href="http://twitter.com/stroemberg">Fredrik Strömberg</a> på Bonnier Tidskrifter Digitala medier skriver på Twitter: “Inte konstigt att <a href="http://twitter.com/federley">Federley</a>, <a href="http://twitter.com/goranhagglund">Hägglund</a> och <a href="http://twitter.com/gudschy">Schyman</a> är ‘bäst på sociala medier’ – andra politiker har ju fullt upp med att ha väljare.” Skrivet med viss ironi. Nu står väl nämnda politiker inte helt utan väljare, men det finns mig veterligen inga tydliga bevis för att närvaro och dialog i sociala medier med nödvändighet ger ökat väljarstöd så till den grad att det motiverar dialog.</p>
<p>Även för politiker finns alternativ. Något annat att göra med sin tid och sina resurer än att vika den åt dialog i sociala medier.</p>
<p>Den stora majoriteten av de drygt 800 personer jag följer på Twitter säger ingenting. Ett fåtal av de tysta bevakar och följer vad som skrivs utan att själva vara aktiva. De flesta loggar sällan eller aldrig in. De mest aktiva och inflytelserika på Twitter är journalister, kommunikatörer, pr-konsulter,  webbutvecklare. När jag går in i mitt twitterflöde är det <a href="http://twittoppen.se/">dessa</a> och <a href="http://www.sis-index.se/twitter-index/">dessa</a> som syns mest. Detta är knappast en vidare bred representation av svenska folket. Varför ska då politiker prioritera dialog i Twitter? Det skulle vara för att de är super influencers, men för att ha dialog och skapa förtroende med väljare krävs mer. Mycket mer.</p>
<p>Då kan det vara bättre att vara ute på gator, torg, knacka dörr, göra utspel och skriva debattartiklar. Det kan i de flesta fall ge bättre bang-for-the-buck.</p>
<p>Sociala medier och plattformar för dialog kommer utvecklas och bli en självklarhet, men att välja bort Twitter och några av de andra sociala medieplattfomarna idag behöver inte vara en felaktig prioritering. Om det bevisligen är en framgångsrik arena som kan ge några politiker som hanterar det rätt försprång, och några väljer bort medierna på grund av <em>okunskap,</em> är det ett demokratiskt problem.</p>
<p>Jag har varit och är till viss del fortfarande frälst av sociala medier. Sociala medier kan göra stort för att skapa relationer mellan människor. Människor som delar med sig av sina erfarenheter, ger varandra tips och diskuterar frågor. Sociala medier kan på så sätt rätt och brett använt till för att stärka och fördjupa demokratin &#8211; om det hade funnits en demokratisk representation. Webben gör det möjligt för människor och organisationer att utbyta och aggregera information som inte har varit möjligt tidigare.</p>
<p>Twitter är knappast demokratiskt. Diskussionerna förs idag till stor del av en liten grupp med stort inflytande.</p>
<p>Många av de jag talar med har svårt att förstå storheten med Twitter. Om man bara någon gång loggar ter sig flödet som en aldrig sinande ström av @, #, ;-) och obegripliga mer eller mindre interna förkortningar. Dialog på Twitter blir esoterisk. Begriplig för de som är i flödet och som förstår språket. Personligen tycker jag Twitter är värdelöst för dialog.</p>
<p>För att förstå Twitter behöver du vara del av flödet under en längre tid. Många har inte den tiden som krävs för att vara aktiva och &#8220;bevaka&#8221; sina intressen på Twitter. Närvaron måste också med nödvändighet ställas mot vad den ger.</p>
<p>När det gäller Facebook är jag osäker om jag vill etablera en allt för djup dialog med politikerna där. Bygger du upp en personlig relation till en grupp politiker som du sympatiserar med vid en tidpunkt antar jag att du blir mindre benägen att lyssna på andra åsikter och budskap från andra partier längre fram. När politiken blir individknuten i allt för stor utsträckning tror jag det blir farligt. Du riskerar bli känslomässigt knuten till de som är dina &#8220;vänner&#8221;. Det är inte bra för en demokrati.</p>
<p>Sociala medier har mycket att tillföra den politiska dialogen, men vi måste alla vara medvetna om riskerna och också värdera och vikta mediernas betydelse.</p>
<p>Jag skulle vilja att medier (i alla dess former) att göra en bredare analys av politikernas sätt att kommunicera och föra dialog. Och i en sådan analys  behandla webben och sociala medier som en parameter av åtskilligt många fler. Politiker gör idag kanske helt rätt i att inte prioritera dialog på nätet.</p>
<p>I all hast. Det var många spår som jag hoppas jag kan få anledning att vidareutveckla.</p>
<p>Följ mig gärna på twitter <a href="http://twitter.com/jold">@jold</a></p>
<p>/ Joakim Lind, 0709-286973</p>
<p>PS. Rubriken har jag lånat av <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeanette_Winterson">Jeanette Winterson</a>. Gillar boktiteln. Har dock inte läst boken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudberry.se/2010/08/det-finns-annan-frukt-an-apelsiner-om-politiker-medborgardialog-och-twittokrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtidsbetyg på myndigheter och tjänster</title>
		<link>http://www.cloudberry.se/2010/06/realtidsbetyg-pa-myndigheter-och-tjanster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realtidsbetyg-pa-myndigheter-och-tjanster</link>
		<comments>http://www.cloudberry.se/2010/06/realtidsbetyg-pa-myndigheter-och-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 07:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Lind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärld]]></category>
		<category><![CDATA[betyg]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gilla]]></category>
		<category><![CDATA[myndighet]]></category>
		<category><![CDATA[realtid]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudberry.se/2010/06/19/realtidsbetyg-pa-myndigheter-och-tjanster/</guid>
